イベント
【PFCCウェビナー】早稲田大学 関根泰先生ご登壇 ~グリーンでオンデマンド対応可能な低温電場中でのアンモニア分解による高効率水素製造のメカニズム解明~
関根 泰先生(早稲田大学)に、Matlantisを用いた下記論文についてお話しいただくウェビナーを開催します。Hydrogen production by NH₃ decomposition at low temperatures assisted by surface protonics
触媒開発に興味のある方、シミュレーションと実験化学のコラボレーションに興味のある方は、ぜひともご参加ください。
なお、本ウェビナーはMatlantisのご利用をご検討中の方、今後試してみたい方もお申込可能です。
ただし講演内容にMatlantisの基本機能のご紹介は含まれておりませんので、Matlantisの概要(Atomistic simulation tutorial 第1章 Introduction)をご確認いただいた上でご参加いただくと、より一層楽しめる内容となっております。
日時 | 2025年1月20日 16:00-17:00 |
講演者 | 早稲田大学 関根 泰先生 略歴 ・1993年 東京大学工学部応用化学科卒業 ・1998年 同 博士修了学位:博士(工学) ・1998-2001年 同 助手 ・2001年より早大助手・講師・准教授を経て、2012年より教授、 現在にいたる。 ・2022年より早稲田大学研究戦略センター センター長 ・2011年より現在までJSTフェロー ・2018年以降現在まで JST「さきがけ」研究総括、文部科学省環境エネルギー委員、NEDO未踏チャレンジプログラムオフィサー、日本政府グリーンイノベーション関連の審議会の全委員、Elsevier Fuel誌プリンシパルエディター ・2020年より イギリス王立化学会フェロー(FRSC) 受賞歴 ・2019年日本化学会学術賞 ・2020年文部科学大臣表彰科学技術賞、他多数 専門研究分野 ・触媒化学 |
会場 | オンライン(Zoom) |
定員 | 500名 |
参加費 | 無料 |
申込期限 | 2025年1月20日 15:00 |
お申込み | お申込みはこちら |
講演名 | グリーンでオンデマンド対応可能な低温電場中でのアンモニア分解による高効率水素製造のメカニズム解明 |
講演概要 | アンモニアは、分解によってCO2を排出せずに水素を生成できるため、水素キャリアとして有望視されていますが、従来の分解には4-500度程度の高温が必要とされ、実用化の障害となっていました。 本研究では、Ru/CeO2触媒に直流電場を印加することで、200度程度の低温でも高いアンモニア転化率が達成できることを実証しました。電場印加の効果により、平衡転換率を超える結果が得られ、経済的にも効率よい水素生産が可能となります。 反応メカニズム解析を分光とMatlantisによる計算を組み合わせて行ったところ、表面プロトンによりHN-NH中間体が形成され、効率的な水素生成が進行することが明らかになりました。電場がない場合、窒素の脱離が遅く反応が進行しにくいですが、電場の印加により表面プロトン移動が促進され、N2H2中間体を介した反応が進行することで、200度台の低温でも90%を超える高いアンモニア転化率を達成できることが示されました。 |
注意事項
同業者様からのお申込みなど、 当社の判断により本ウェビナー参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承いただけますと幸いです。