イベント
【PFCCウェビナー】名古屋工業大学 中山将伸 先生ご登壇 ~全固体電池における電極/固体電解質界面における反応速度~
中山将伸先生(名古屋工業大学)に、Matlantisを用いた下記論文についてお話しいただくウェビナーを開催します。
Universal-neural-network-potential molecular dynamics for lithium metal and garnet-type solid electrolyte interface
電池材料に興味のある方、機械学習ポテンシャルを用いた分子動力学シミュレーションに興味のある方は、ぜひともご参加ください。
なお、本ウェビナーはMatlantisのご利用をご検討中の方、今後試してみたい方もお申込可能です。ただし講演内容にMatlantisの基本機能のご紹介は含まれておりませんので、Matlantisの概要(Atomistic simulation tutorial 第1章 Introduction)をご確認いただいた上でご参加いただくと、より一層楽しめる内容となっております。
日時 | 2024年11月6日 16:00-17:00 |
講演者 | 名古屋工業大学 中山将伸先生 略歴 1999-2001 信越化学工業株式会社 2004 博士(工学) 東京工業大学 2004 東京工業大学 助教 2009 名古屋工業大学 准教授 2016 名古屋工業大学 教授 その間 2004 米国マサチューセッツ工科大学 Ceder group 客員研究員, 2012-2022 京都大学 ESICB拠点教授, 2015-2020 NIMS-Mi2i 招聘研究員など兼務 2014年 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手研究者賞他 |
会場 | オンライン(Zoom) |
定員 | 500名 |
参加費 | 無料 |
申込期限 | 2024年11月6日 15:00 |
お申込み | お申込みはこちら(外部サイト) |
講演名 | 全固体電池における電極/固体電解質界面における反応速度 |
講演概要 | 電気自動車電源として期待される全固体電池の実現には、界面における抵抗を低減するため、その反応機構解明が必要である。本研究ではLi金属電極/ガーネット型Li7La3Zr2O12固体電解質の界面反応に注目し、Matlantisを使った分子動力学計算を行った。 その結果、界面にはLiイオンの分布の偏りによる空間電荷層がナノメートルスケールで形成されていることが分かった。また反応速度の解析も行い、界面イオン交換反応と固体内拡散の寄与を分離することに成功した。 |
注意事項
同業者様からのお申込みなど、 当社の判断により本ウェビナー参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承いただけますと幸いです。